
觸摸屏恒溫恒濕試驗箱產(chan) 品主要規格及技術參數:
產(chan) 品型號Model | NQ-80 | NQ-150 | NQ-225 | NQ-408 | NQ-800 | NQ-1000 | |
內(nei) 部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
性能 | 控製方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
溫度範圍 | K:0℃~150℃, J:-20℃~150℃, N:-40℃~150℃, M:-60℃~150℃ | ||||||
濕度範圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質 | 內(nei) 箱材質 | SUS304光亮不鏽鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304拉絲(si) 不鏽鋼板或防鏽處理冷紮鋼板 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | 製冷機 | 法國泰康(或半封閉德國穀輪)壓縮機 | |||||
製冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不鏽管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控製器 | 操作界麵 | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運轉方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個(ge) 程序zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關(guan) 機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個(ge) ,測試孔1個(ge) ,樣品架2層,熒光燈一個(ge) ,供水箱1個(ge) | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲(si) 開關(guan) ,防幹燒裝置,水係統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
注:非標尺寸可根據客戶需要訂製
觸摸屏恒溫恒濕試驗箱產(chan) 品作用概述:
由製冷係統,加熱係統,控製係統,溫度係統,空氣循環係統和傳(chuan) 感器係統等組成,具有較大的溫濕度控製範圍,能提供恒定低溫試驗,恒定高溫試驗,恒定濕熱試驗,高溫高濕試驗,高低溫濕熱組合循環試驗。主要為(wei) 電子零件、工業(ye) 材料、成品研發、生產(chan) 、檢驗各環節的試驗提供恒定溫熱,複雜高低溫交變等試驗環境和試驗條件,適用於(yu) 電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具、科研等各行業(ye) 。
觸摸屏恒溫恒濕試驗箱產(chan) 品特征:
1.工作室內(nei) 壁采用進口SUS304﹟不鏽鋼鏡麵板加工成型,壁麵耐高溫、耐腐蝕且易於(yu) 清洗
2.外殼采用優(you) 質冷軋板加工成型,表麵磷化靜電噴粉經高溫處理,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離;也有公司采用SUS34#紗紋不鏽鋼,主要常見於(yu) 廣東(dong) 廠家或者中國台灣廠家。
3.保溫隔熱層采用硬質聚胺脂發泡及超細保溫棉.
4.不鏽鋼翅片式高速加溫(1.0KW×1)電熱管
5.電機、離心對流風扇,以達強度對流 垂直擴散循環
6.進口SUS304﹟不鏽鋼鏡麵板特製風道,采用分流鼓風,可有效保證試驗箱內(nei) 溫度循環的均勻性
7.不鏽鋼可移式樣品試架,每層承重達25Kg以上(共二層)
8.製冷係統選用法國*單元式泰康全封閉壓縮機組,製冷劑采用DUPONT公司歐II標準R404a冷媒
9.風冷式冷凝器,翅片式對流蒸發器
10.進口製冷輔助件(意大利產(chan) 電磁閥,過濾器,美國產(chan) 壓力控製器,油壓控製器,避震軟管,中國台灣產(chan) 油分離器等)
11.溫度測量采用進口PT-100傳(chuan) 感器.
12.溫度控製采用進口溫度控製器(設置方式為(wei) 輕觸按鍵式).對箱內(nei) 所需溫度進行檢測和控製,加熱執行元件采用SSR固態繼電器。