
80L小型高低溫試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用於(yu) 測試和確定電工、電子及其他產(chan) 品及材料進行高溫、低溫溫度環境變化後的參數及性能。
:138 2695 8603 //- (汪女士/業(ye) 務部)
80L小型高低溫試驗箱規格及技術參數:
型號Model | KQ-80 | JQ-80 | NQ-80 | KQ-150 | JQ-150 | NQ-150 | ||||||
內(nei) 箱尺寸 (W×H×D)cm | 40×50×40 | 40×50×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×60×50 | 50×60×50 | ||||||
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 62×144×110 | 62×144×110 | 62×144×110 | 70×152×115 | 70×152×115 | 70×152×115 | ||||||
控製器 | 可程序觸摸屏控製器/按鍵型控製器 | |||||||||||
內(nei) 箱容積(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||||
溫濕度範圍 | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH | |||||||||||
性能
| 溫濕度控製精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±3.0%RH | |||||||||||
升溫時間 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | ||||||
55 min | 60 min | 65 min | 55min | 60 min | 65min | |||||||
降溫時間 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | ||||||
30 min | 45min | 65min | 30min | 45min | 65min | |||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||
材料 | 內(nei) 箱材質 | 不鏽鋼一級鏡麵鋼板 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||||
外箱材質 | 不鏽鋼霧麵線條處理 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||||
保溫材質 | 硬質發泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||||
配件 | 電纜孔蓋(φ50)1個(ge) ,擱板2套,紗布5片,照明燈1隻,產(chan) 品說明書(shu) 1套 | |||||||||||
保護裝置 | 無熔絲(si) 開關(guan) ,保險絲(si) ,超溫保護,防幹燥保護,缺水保護,液位保護,壓縮機超壓、過熱、過電流保護緊急停車等保護裝置。 | |||||||||||
電源 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz |
80L小型高低溫試驗箱運行控製係統:
1.控製器: 日本OYO彩色觸摸式智能可程序溫濕度控製器
2.傳(chuan) 感器: 鉑金電阻 PT100Ω/MV
3.加熱係統: 全獨立係統,鎳鉻合金電加熱式加熱器
4.製冷係統: 全封閉風冷單級壓縮製冷方式,原裝法國“泰康”壓縮機,全封閉風冷複迭壓縮製冷方式
5.循環係統: 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪
80L小型高低溫試驗箱使用材料:
1.外箱材質: SUS304不鏽鋼噴漆
2.內(nei) 箱材質: SUS304不鏽鋼優(you) 質鏡麵光板
3.保溫材質: 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿
4.門框隔熱: 雙層耐高低溫老化矽橡膠門密封條
80L小型高低溫試驗箱標準配置:
多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(ge) 、測試引線孔(50、100mm)2個(ge)
80L小型高低溫試驗箱結構特點:
1. 箱體(ti) 采用數控機床加工成型,造型美觀大方,並采用無反作用把手,操作簡便。
2. 箱體(ti) 內(nei) 膽采用進口高級不鏽鋼(SUS304)鏡麵板,箱體(ti) 外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔淨度。
3. 采用大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nei) 明亮,且利用發熱體(ti) 內(nei) 嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nei) 狀況。
4. 箱體(ti) 左側(ce) 配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
- 上一篇:NA-150四川高低溫試驗箱
- 下一篇:小型恒溫恒濕機