
高低溫試驗箱廠特點:
1.先進之能源節約設計,省電30%,省水20% 且采用不傷(shang) 人體(ti) 與(yu) 大自然之環保冷媒,讓您安心作實驗;
2.設備結構采SUS#304不鏽鋼鋼板加上粉體(ti) 塗裝製成,不但外型大方美麗(li) 又兼具了良好的抗腐蝕性;
3.采用歐美*全密閉式壓縮機組,堅固可靠,時效耐久,大大提升設備之使用效能與(yu) 壽命;
4.采用*高感應監控製冷係統,能將冷媒量作有效的控製管理;
5.*的送風循環係統,避免了氣流在箱內(nei) 流通死角,提高了產(chan) 品溫濕度均勻度。
6.升溫、降溫、加濕、除濕獨立,*的平恒調溫調濕方式;
7.超寬的溫濕度範圍:20~98%RH,加裝除濕裝置濕度可達10%RH以內(nei) ;
8.先進創新的控製理論,*整合PLC,HMI,SOC,三大控製係統,控製不出錯,讓您體(ti) 驗*的控製快感;
9.安全電壓之保護模塊,耐電壓高達500V,接上設備不怕設備燒毀,保護設備;
10.全自動安全保護開關(guan) ,感應度高,能*偵(zhen) 測任何狀態,在zui短時間內(nei) 作切斷保護和警報通知,確保人員和機器的安全。
高低溫試驗箱廠主要規格及技術參數:
型 號 | NQ-80 | NQ-150 | NQ-225 | NQ-408 | NQ-800 | NQ-1000 | |
內(nei) 容積 | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
內(nei) 部尺寸(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100×100×100 | |
性 能 | 係統 | 平衡調溫調濕控製係統 | |||||
循環方式 | 強製空氣循環 | ||||||
溫度範圍 | J:-20~ 100℃(150℃) /N: -40~ 100℃(150℃) /M: -70~ 100℃(150℃) | ||||||
溫度波動度 | ±0.2℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0°C | ||||||
升溫時間 | -40→ 150℃ ≤ 55分鍾 | ||||||
-70→ 150℃ ≤ 60分鍾 | |||||||
降溫時間 | 20→-40℃ ≤ 60分鍾 | ||||||
20→-70℃ ≤90分鍾 | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲(si) 不鏽鋼板或A3板噴塑 | |||||
內(nei) 箱材料 | SUS304鏡麵不鏽鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 玻璃纖維 | ||||||
觀察窗 | 發熱體(ti) 內(nei) 嵌式玻璃 | ||||||
電纜孔 | 內(nei) 徑Φ50 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳(chuan) 感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶製動的活動腳輪 4個(ge) | ||||||
控 製 係 統 | 溫度控製器 | 按鍵式可編程控製器或彩色觸摸式可編程控製器 | |||||
溫度設定方式 | 按上下鍵設定數字或觸摸式設定數字 | ||||||
溫度顯示方式 | LCD數字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定運行,程序運行 | ||||||
程序記憶容量 | 120組程序,zui大1200段記憶 | ||||||
冷凍係統 | 製冷方式 | 機械式單極壓縮機製冷 / 機械二元複疊壓縮機製冷(風冷冷凝器) | |||||
製冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國穀輪半封閉壓縮機組 | ||||||
製冷劑 | 環保冷媒 R404A R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | ||||||
蒸發器 | 翅片管蒸發器 | ||||||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | ||||||
電源 | AC380 ± 10V 50± 0.5Hz 三相五線製 |
高低溫試驗箱廠售後服務:
1.保修一年,終身服務;
2.免費在買(mai) 方現場安裝、調試、培訓;
3.從(cong) 設備驗收後,廣東(dong) 省內(nei) 8小時內(nei) 到達現場服務;廣東(dong) 省外2個(ge) 工作日內(nei) ,到達現場為(wei) 用戶解決(jue) 問題。
4.質保期內(nei) :如屬正常操作,造成某部件損壞,供方可免費更換某部件。如果在3個(ge) 月內(nei) 出現嚴(yan) 重質量問題,我公司可無條件換相同型號的新機。
5.質保期後:如屬正常操作,某部件、零件損壞,需要更換,隻收取成本費。
6.可以提供全麵的技術培訓,對設備維護、零配件供應及其他方麵要提供及時完善的售後服務。