
雙85試驗機性能指標:
型號 | 80L | 150 L | 225 L | 408 L | 800L | 1000 L |
內(nei) 部尺寸 HxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸HxD (cm) | 62*144*110 | 70*152*115 | 70*158*127 | 80*167*140 | 120*184*138 | 120*184*155 |
溫度範圍 | -70℃~+100℃(150℃) | |||||
濕度範圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為(wei) 特殊選用條件) | |||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
溫濕度控製精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鍾;約1.0℃/分鍾(每分鍾下降5~10℃為(wei) 特殊選用條件) | |||||
內(nei) 外部材質 | 全機為(wei) SUS 304#不鏽鋼板霧麵處理,內(nei) 箱為(wei) 不鏽鋼 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體(ti) 材料 | |||||
冷卻係統 | 風冷式/單段壓縮機(-20℃) ,風、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||
保護裝置 | 無熔絲(si) 開關(guan) 、壓縮機過載保護開關(guan) 、冷媒高低壓保護開關(guan) 、超濕度超溫保護開關(guan) 、保險絲(si) 、故障警告係統 | |||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nei) 燈、隔板、幹濕球紗布 | |||||
控製器 | 韓國“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選 | |||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | |||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
雙85試驗機製冷構成:
製冷壓縮機:法國泰康壓縮機組,係統製冷量大、噪音小、能耗低、效率高,能夠長期、穩定、可靠地運行;
製冷劑:采用新型環保製冷劑
壓縮機回氣冷卻回路:噴液冷卻
蒸發器:翅片管式換熱器(兼做除濕器)
冷凝器:釺焊板式換熱器
蒸發冷凝器:釺焊板式換熱器
製冷控製方式:PLC可編程邏輯控製器自動調節製冷機的運行工況
能量調節回路:熱氣卸載
節流裝置:熱力膨脹閥和毛細管
主要製冷配件:膨脹閥(丹佛斯/斯坡蘭(lan) )、電磁閥(卡斯托)、截止閥(卡斯托)、過濾器(艾默生)、壓力控製器(丹佛斯)、油分離器(艾默生)等國外
冷卻方式:風冷/水冷
雙85試驗機控製器:
溫濕度控製器:*“TEMI880”、或日本“OYO”液晶顯示觸模式可程控製器,高對比附可調背光功能之大型LCD液晶顯示控製器。
精度:溫度±0.1℃+1digit 、濕度±1%R.H+1digit.
分辨率:溫度±0.1,濕度±0.1%R.H.
溫度斜率:0.1~9.9可設定,具有上下限待機及警報功能.
溫,濕度入力信號 PT100 / 溫,濕度變換出力:4~20MA
9組P.I.D控製參數設定,P.I.D自動演算
高低溫交變濕熱試驗箱 保護功能:
空氣開關(guan) 器(防止過流和短路);
風機過熱保護(保護送風機,防止風機溫度過高);
壓縮機超壓,過熱、過流保護(保護壓縮機,防止壓力,溫度,電流過高);