
二箱式冷熱衝(chong) 擊箱控製係統
1、主控製器采用韓國進口“原裝TEMI880"日本OYO觸摸屏多回路高精度微電腦控製器,溫度顯示0.1℃,解析度±0.1℃;
2、該控製器采用液晶顯示,可直接用手指觸摸屏幕設定參數、運行時間、加熱器工作狀態,P.I.D參數自整定功能。
3、控製程序的編製采用人機對話方式,僅(jin) 需設定溫度,就可實現製冷、製熱自動運行功能,控製係統具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示及報警;
4、所有電器均采用(施耐德)係列產(chan) 品溫度控製采用P.I.D+S.S.R係統同頻道協調控製,具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控製更為(wei) 精確穩定;
5、控製器操作界麵設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示,資料及試驗條件輸入後,控製器具有熒屏鎖定功能,避免人為(wei) 觸摸而停機.具有RS-232通訊界麵,可在電腦上設計程式,監視試驗過程並執行自動開關(guan) 機、控製器具有熒屏自動屏保功能,在長時間運行狀態下更好的保護液晶屏(使其壽命更長久)
二箱式冷熱衝(chong) 擊箱箱體(ti) 結構
1、外殼均采用優(you) 質不鏽鋼SUS304數控機床加工成型,外殼表麵進行防靜電噴塑處理,更顯光潔、美觀;
2、內(nei) 膽采用優(you) 質SUS304鏡麵不鏽鋼板;
3、整個(ge) 箱體(ti) 分為(wei) 上、下二個(ge) 區分別為(wei) 高溫區、低溫區,衝(chong) 擊試驗時自動打開高溫區與(yu) 低溫區的風閥從(cong) 而達到高溫與(yu) 低溫的衝(chong) 擊試驗;
4、保溫材料采用耐高溫防火和隔熱高密度纖維棉,並使用新設計之K型防汗導管係統;
5、吊籃承重分為(wei) :(100L型、300L型20公斤)(500L型30公斤)(1000L型40公斤)
6、電纜孔測試區開電纜孔Φ50mm一個(ge) ;
7、本係統符合冷熱循環之可靠性試驗規格(符合CNS、MIL、IEC等標準);
8、測試區內(nei) 附上下可調不鏽鋼盤兩(liang) 組,便於(yu) 吊藍上下轉換的隔溫性;
9、機台底部加裝高質量承載滑輪,便於(yu) 移動設備
二箱式冷熱衝(chong) 擊箱規格及技術參數:
型號 | QTST-27 | QTST-50 | QTST-80 | ||||||||||||||||||
結構 | 預冷箱、預熱箱、測試箱固定類型的物體(ti) 測試 | ||||||||||||||||||||
氣門裝置 | 強製的空氣裝置氣門 | ||||||||||||||||||||
內(nei) 箱材質 | SUS#304不鏽鋼 | ||||||||||||||||||||
負箱材質 | SUS#304不鏽鋼 | ||||||||||||||||||||
測試柵盤 | 不鏽鋼板或鋼架 | ||||||||||||||||||||
冷凍係統 | 二元式 | ||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 水冷式 | ||||||||||||||||||||
環境溫度 | 0℃~30℃ | ||||||||||||||||||||
溫度範圍: | |||||||||||||||||||||
預熱溫度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||||||||||
預冷溫度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | ||||||||||||||||||
高溫衝(chong) 擊 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
低溫衝(chong) 擊 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | ||||||||||||||||||
溫度偏差 | +2.00℃ | ||||||||||||||||||||
模擬負載 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | |||||||||
恢複時間: | |||||||||||||||||||||
高溫衝(chong) 擊3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低溫衝(chong) 擊3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | ||||||||||||||||||
高溫衝(chong) 擊2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低溫衝(chong) 擊2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | ||||||||||||||||||
預熱時間(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | |||||||||
預冷時間(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | |||||||||
控製係統: | |||||||||||||||||||||
溫度感知器 | PT1003 | ||||||||||||||||||||
控製器 | 可程式 | ||||||||||||||||||||
設定範圍 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | ||||||||||||||||||||
解析度 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | ||||||||||||||||||||
輸出型式 | PID+PWM+SSR控製模式 | ||||||||||||||||||||
擴充的特色 | 出風口與(yu) 回風口感知檢知控控製/CMBUS(RS-485)遠端監控管理係統/LN2V液態氮快速降溫控製裝置 |
- 上一篇:二箱式冷熱衝擊試驗機
- 下一篇:QSHCWQ-402HAST高壓加速老化試驗機